<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jQuery, Ajax, PHP, JSON, XML, Web Technologies &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.chonla.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chonla.com</link>
	<description>คุยกันเรื่อง jQuery, Ajax, PHP, JSON, XML และ Web Technologies เป็นภาษาไทยกันดีกว่า</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Instant Search จาก Google : Search ไวยิ่งกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป</title>
		<link>http://blog.chonla.com/2010/09/instant-search-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google-search-%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://blog.chonla.com/2010/09/instant-search-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google-search-%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chonla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chonla.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ (8 กันยายน 2553) Google ได้ปล่อยของเล่นใหม่ออกมาให้ได้ใช้กันอีกแล้ว Instant Search เป็นชื่อของลูกเล่นใหม่จาก Google Search ที่ทำให้การแสดงผลการค้นหาเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่แตกต่างจากการ Search ปกติของ Google Search ก็คือ จากเดิมที่เราจะต้องกดปุ่มค้นหา หรือ Enter เพื่อสั่งให้ Google ทำการ Search และแสดงผลลัพธ์จากคำที่เราค้นหา กลายเป็น Google จะทำการค้นหาคำที่เรากำลังพิมพ์อยู่นั้นโดยอัตโนมัติ และทำการแสดงผลลัพธ์ออกมาทันทีในขณะที่เรายังพิมพ์ไม่เสร็จดีด้วยซ้ำไป (Search as you type) แต่ถ้าใครรู้สึกว่าน่ารำคาญ หรือทำให้การค้นหามันอืดลง ผู้ใช้สามารถปิดความสามารถนี้ได้ โดยการคลิกเลือกปิด (Off) จากเมนูที่เขียนว่า Instant is on ด้านข้างกล่องค้นหา อย่างไรก็ตาม บริการนี้จะเปิดให้บริการใน US ก่อน และค่อย ๆ ทะยอยเปิดให้ประเทศอื่น ๆ ได้ใช้งานกัน ส่วนประเทศไทยเรา คงต้องรอไปก่อน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้ (8 กันยายน 2553) Google  ได้ปล่อยของเล่นใหม่ออกมาให้ได้ใช้กันอีกแล้ว Instant Search  เป็นชื่อของลูกเล่นใหม่จาก Google Search  ที่ทำให้การแสดงผลการค้นหาเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น<span id="more-298"></span></p>
<p>สิ่งที่แตกต่างจากการ Search ปกติของ Google Search ก็คือ  จากเดิมที่เราจะต้องกดปุ่มค้นหา หรือ Enter เพื่อสั่งให้ Google ทำการ  Search และแสดงผลลัพธ์จากคำที่เราค้นหา กลายเป็น Google  จะทำการค้นหาคำที่เรากำลังพิมพ์อยู่นั้นโดยอัตโนมัติ  และทำการแสดงผลลัพธ์ออกมาทันทีในขณะที่เรายังพิมพ์ไม่เสร็จดีด้วยซ้ำไป  (Search as you type) แต่ถ้าใครรู้สึกว่าน่ารำคาญ  หรือทำให้การค้นหามันอืดลง ผู้ใช้สามารถปิดความสามารถนี้ได้  โดยการคลิกเลือกปิด (Off) จากเมนูที่เขียนว่า Instant is on  ด้านข้างกล่องค้นหา</p>
<p>อย่างไรก็ตาม บริการนี้จะเปิดให้บริการใน US ก่อน และค่อย ๆ  ทะยอยเปิดให้ประเทศอื่น ๆ ได้ใช้งานกัน ส่วนประเทศไทยเรา คงต้องรอไปก่อน  (สำหรับ google.co.th) แต่ถ้าใครอยากลองเล่น ก็เข้าไปที่  http://www.google.com หรือลองคลิกเปิดหน้า google จากลิงก์ Google.com in  English ด้านล่างกล่องค้นหาก็ได้</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.chonla.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.gif" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chonla.com/2010/09/instant-search-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-google-search-%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 2.0 เร็วทันใจ</title>
		<link>http://blog.chonla.com/2009/05/google-chrome-20-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://blog.chonla.com/2009/05/google-chrome-20-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 05:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chonla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chonla.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[ในที่สุด Google Chrome ก็ได้เผยโฉมเวอร์ชั่นใหม่ (2.0) ออกมาอย่างเต็มตัว ในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเสถียรมากขึ้นด้วย ในเวอร์ชั่นนี้ ได้มีการแก้ไขบักมากกว่า 300 จุด รวมไปถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจอีกด้วย งานนี้คงต้องยกนิ้วให้ WebKit รวมถึงการปรับปรุง Javascript Engine ของ WebKit อีกด้วยที่ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้แบบนี้ คุณเองก็สามารถทดสอบความเร็วของ Browser ของ Javascript Engine ของ Browser ที่คุณใช้อยู่ได้ที่นี่ครับ [http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v4/run.html] การอ่านค่าคะแนนที่ได้ คือ ค่าที่มากกว่า ถือว่าดีกว่าครับ นอกจากนี้แล้ว ในเวอร์ชั่นนี้ ยังได้มีการปรับปรุง รวมถึงการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ลงไปด้วย เช่น การปรับปรุงส่วน Tab ที่ให้คุณสามารถ ซ่อน Thumbnail ในหน้า Tab ได้ เพิ่มฟีเจอร์ Full Screen อันนี้จะเหมือน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในที่สุด Google Chrome ก็ได้เผยโฉมเวอร์ชั่นใหม่ (2.0) ออกมาอย่างเต็มตัว ในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเสถียรมากขึ้นด้วย<br />
<span id="more-186"></span><br />
ในเวอร์ชั่นนี้ ได้มีการแก้ไขบักมากกว่า 300 จุด รวมไปถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจอีกด้วย งานนี้คงต้องยกนิ้วให้ WebKit รวมถึงการปรับปรุง Javascript Engine ของ WebKit อีกด้วยที่ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้แบบนี้ คุณเองก็สามารถทดสอบความเร็วของ Browser ของ Javascript Engine ของ Browser ที่คุณใช้อยู่ได้ที่นี่ครับ [<a title="V8 Benchmark Suite - version 4" href="http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v4/run.html">http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v4/run.html</a>] การอ่านค่าคะแนนที่ได้ คือ ค่าที่มากกว่า ถือว่าดีกว่าครับ</p>
<p>นอกจากนี้แล้ว ในเวอร์ชั่นนี้ ยังได้มีการปรับปรุง รวมถึงการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ลงไปด้วย เช่น</p>
<ul>
<li>การปรับปรุงส่วน Tab ที่ให้คุณสามารถ ซ่อน Thumbnail ในหน้า Tab ได้</li>
<li>เพิ่มฟีเจอร์ Full Screen อันนี้จะเหมือน IE ครับ คือกด F11 ก็เต็มจอได้ครับ เอาไว้สำหรับใครต้องการใช้งาน Presentation ผ่านเว็บ หรือต้องการดูหน้าเว็บเต็ม ๆ จอครับ</li>
<li>Form autofill คือ เราสามารถตั้งให้ Chrome ทำการเติมค่าลงไปในช่องในฟอร์มได้อัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ช่วยลดเวลาการทำงานลงไปได้มากทีเดียวครับ</li>
</ul>
<p>ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ (โดยไบรอัน ราโควสกี้ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ &#8211; Brian Rakowski, Product Manager)<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/rubd9bqjS64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rubd9bqjS64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.chonla.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.gif" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chonla.com/2009/05/google-chrome-20-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Labs ห้องทดลองของ Google</title>
		<link>http://blog.chonla.com/2008/11/google-labs-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google/</link>
		<comments>http://blog.chonla.com/2008/11/google-labs-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chonla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chonla.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[มีโอกาสได้แวะเข้าไปดูเว็บไซต์ Google Labs เห็นของเล่นจากแล็บของ Google มากมาย หลาย ๆ ตัวก็เป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่ในตอนนี้ แต่อีกหลาย ๆ ตัวกลับไม่ใช่ ในหน้าแรกของ Google Labs จะเห็นรายชื่อของโปรเจ็คต่าง ๆ ของ Google ที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง (ด้านซ้าย) และเวอร์ชั่นที่ปล่อยมาให้พวกเราได้ใช้กันแล้ว (ด้านขวา ที่ Google เรียกว่า Graduates of Labs) งานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากไอเดียของคนไม่กี่คน คิด แล้วทำเป็น POC (Proof of Concept) ให้เห็นว่าทำได้จริง และทำการต่อยอดให้เป็น Product ผมชอบไอเดียนี้นะ การคิด แล้วทำ POC แล้วค่อยต่อยอดน่ะ ยิ่งเอาไปรวมกับการคิดแบบ Brainstorm เข้าด้วยแล้ว ผมว่ายิ่งสุดยอดไปเลย พูดถึงการ Brainstorm หลายคนมักจะคิดว่ามันเป็นการประชุมแบบถกเถียงกันว่าของใครแน่กว่าใคร แต่ความเป็นจริงแล้ว มันเป็นการประชุมเพื่อให้ออกความคิดเห็น และสร้างทางเลือกให้มากที่สุด (ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะแทบเป็นไปไม่ไ่ด้ก็ตาม) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มีโอกาสได้แวะเข้าไปดูเว็บไซต์ <a title="Google Labs" href="http://labs.google.com/" target="_blank">Google Labs</a> เห็นของเล่นจากแล็บของ Google มากมาย หลาย ๆ ตัวก็เป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่ในตอนนี้ แต่อีกหลาย ๆ ตัวกลับไม่ใช่</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p>ในหน้าแรกของ Google Labs จะเห็นรายชื่อของโปรเจ็คต่าง ๆ ของ Google ที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง (ด้านซ้าย) และเวอร์ชั่นที่ปล่อยมาให้พวกเราได้ใช้กันแล้ว (ด้านขวา ที่ Google เรียกว่า Graduates of Labs) งานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากไอเดียของคนไม่กี่คน คิด แล้วทำเป็น POC (Proof of Concept) ให้เห็นว่าทำได้จริง และทำการต่อยอดให้เป็น Product</p>
<p>ผมชอบไอเดียนี้นะ การคิด แล้วทำ POC แล้วค่อยต่อยอดน่ะ ยิ่งเอาไปรวมกับการคิดแบบ Brainstorm เข้าด้วยแล้ว ผมว่ายิ่งสุดยอดไปเลย</p>
<p>พูดถึงการ Brainstorm หลายคนมักจะคิดว่ามันเป็นการประชุมแบบถกเถียงกันว่าของใครแน่กว่าใคร แต่ความเป็นจริงแล้ว มันเป็นการประชุมเพื่อให้ออกความคิดเห็น และสร้างทางเลือกให้มากที่สุด (ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะแทบเป็นไปไม่ไ่ด้ก็ตาม) สุดท้ายแล้วค่อยตัดตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมออกจนเหลือแต่ทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด</p>
<p>กลับมาที่เรื่องแล็บ มันทำให้ผมรู้สึกว่า อยากได้บรรยากาศทำงานแบบนี้บ้างจัง ผมคิดว่า บริษัทที่ขายเทคโนโลยี และเทรนด์ (trend) จำเป็นต้องอาศัยความคิด และการร่วมมือจากบรรดา Technician (ผมรวมถึง Developer, SA, Project manager ฯลฯ เข้าไปด้วย) เพื่อที่จะทำให้ Product ที่จะออกมามันเกิดจากการประสานกันอย่างลงตัวระหว่าง Consumer และ Technology</p>
<p><strong>บทสรุปแบบลวก ๆ</strong></p>
<p>ถ้าคุณเป็นพนักงาน ลองคิดดูว่าตัวคุณเองเคยเคิดจะเอา Technology ที่คุณรู้มาใช้ในบริษัทบ้างหรือเปล่า หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณเคยคิดที่จะเปิดรับ Technology ให้เข้ามาสู่กระแสการดำเนินงานของบริษัทหรือเปล่า คุณเคยให้ความสำัคัญกับคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มั๊ย สุดท้าย&#8230; เอาเป็นว่า อยากลองไปทำงานที่ Google บ้างจัง</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.chonla.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.gif" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chonla.com/2008/11/google-labs-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
